QT1 ~ QT4 (220V single phase) factors of products
Type | Size | Torque (N.m) | Speed (r/min) | Time (s) | Maximum diameter | Power (w) | Current | Capacity μF/450V | Revolve qty of hand wheel | Weight (kg) | |
Rated | Locked | ||||||||||
QT1 | QT06 | 60 | 0.86 | 17.5 | 22 | 15 | 0.45 0.67 | 4 | 8.5 | 9 | |
QT09 | 90 | 25 | 0.57 0.75 | 4 | 10 | ||||||
QT2 | QT15 | 150 | 0.73/1.5 | 20/10 | 22 | 40 | 0.72 1.05 | 7 | 10.5 | 12 | |
QT20 | 200 | 32 | 40 | 0.72 1.05 | 7 | 13 | |||||
QT3 | QT30 | 300 | 0.57/1.2 | 26/13 | 32 | 40 | 0.9 1.5 | 7 | 12.8 | 17 | |
QT40 | 400 | 60 | 0.95 1.75 | 10 | 18 | ||||||
QT50 | 500 | 90 | 1.2 1.9 | 12 | 19 | ||||||
QT4 | QT60 | 600 | 0.57/1.2 | 26/13 | 32 | 90 | 1.8 3.0 | 12 | 14.5 | 22 | |
QT80 | 800 | 180 | 2.2 3.5 | 20 | 23 | ||||||
QT100 | 1000 | 200 | 2.4 3.8 | 20 | 25 |
Note: When the speed is >1r/min, the output shaft is not self-locking. Pay attention when the valve has self-locking requirements.
QT1~QT7 380V three phase factors of product
Type | Size | Output torque (Nm) | Speed (r/min) | Time (s) | Maximum diameter | Current | Time (s) | Weight | |
rated | locked | ||||||||
QT1 | QT6-1 | 60 | 1 | 22 | 0.025 | 0.26 | 0.52 | 15 | 9 |
QT9-1 | 90 | 0.025 | |||||||
QT2 | QT5-1 | 50 | 1 | 22 | 0.025 | 0.26 | 0.52 | 18 | 10 |
QT10-1 | 100 | 0.025 | 0.26 | 0.52 | 18 | 10 | |||
QT10-2 | 150 | 2 | 32 | 0.04 | 0.57 | 0.85 | 9 | 12 | |
QT15-1 | 1 | 0.04 | 0.65 | 1 | 18 | 13 | |||
QT15-2 | 200 | 2 | 0.06 | 9 | |||||
QT20-1 | 1 | 0.06 | 18 | ||||||
QT20-2 | 2 | 0.06 | 9 | ||||||
QT3 | QT30-0.5 | 300 | 0.5 | 32 | 0.06 | 0.65 | 1 | 24 | 17 |
QT30-1 | 1 | 0.06 | 12 | ||||||
QT30-2 | 2 | 0.09 | 0.72 | 1.5 | 6 | 18 | |||
QT40-0.5 | 400 | 0.5 | 0.09 | 24 | |||||
QT40-1 | 1 | 0.09 | 12 | ||||||
QT40-2 | 2 | 0.09 | 6 | ||||||
QT4 | QT60-0.5 | 600 | 0.5 | 42 | 0.12 | 0.85 | 1.8 | 28 | 22 |
QT60-1 | 1 | 14 | |||||||
QT60-2 | 2 | 0.18 | 1.3 | 2.2 | 7 | 25 | |||
QT80-0.5 | 800 | 0.5 | 28 | ||||||
QT80-1 | 1 | 14 | |||||||
QT80-2 | 2 | 7 | |||||||
QT100-0.5 | 1000 | 0.5 | 28 | ||||||
QT100-1 | 1 | 14 | |||||||
Type | Size | Output torque | Speed(r/m¡n) | Maximum diameter | Motor | Manual | Weight (kg) | ||
Power | Current | ||||||||
QT5 | QT120-1 | 1200 | 1 | Φ43 | 180 | 0.86 | 74 | 52-56 | |
QT150-1 | 1500 | 370 | 1.16 | ||||||
QT6 | QT250-0.5 | 2500 | 0.5 | Φ55 | 550 | 1.75 | 67 | 94-100 | |
QT500-0.5 | 5000 | 750 | 2.00 | ||||||
QT7 | QT1000-0.2 | 10000 | 0.2 | Φ85 | 1100 | 2.80 | 194 | 203 |
Note: When the output shaft speed is 2r/min, the output shaft of the product is not self-locking. When the valve has self-locking requirements, it should be noted.
QT1 ~ QT4 Normal type
QT1 ~ QT4 Integral type
QT5 ~ QT7 Normal type
QT5 ~ QT7 Integral type
QT1~QT7(Including integral and intelligent) outline size
Type | A1 | A2 | ΦD | A3 | C | L1 | L2 | L3 | UF | ΦD1 | ΦD2 | L4 | H1 | H2 |
QT1 | 44 | 17 | 36 | 68 | 27.5 | 179 | 62 | / | 300 | 100 | 170 | 126 | 60 | 256 |
QT2 | 49.5 | 22.5 | 30 | 77.5 | 187 | 85 | 76 | 320 | 200 | 200 | 130 | 64 | 263 | |
QT3 | 60 | 33 | 35 | 77 | 202 | 88 | 202 | 323 | 250 | 250 | 136 | 70 | 298 | |
QT4 | 70 | 43 | 38 | 87 | 225 | 106 | 341 | 250 | 250 | 144 | 78 | 342 | ||
Type | A | B | C | D | E | A1 | A2 | L | M | A3 | A4 | UF | ||
QT5 | 287 | 554 | 110 | 400 | 330 | 156 | 111 | 385 | 28 | 20 | 110 | 49 | ||
QT6 | 330 | 660 | 140 | 500 | 392 | 185 | 152 | 415 | 45 | 22.5 | 150 | 90 |
←Previous: No Information